WSS系列熱套式雙金屬溫度計
宣布日期:2012/6/13 14:02:28
利用 雙合金溫度表計一同百般裝配穿墻套管,知足區別負壓品階中請。也能間接的勘界分類應用程序中的-80~+500℃規模性內液態物質、飽和蒸汽和藹體物質和物質相貌溫度檢測。 工藝性能指標 ·標度盤公稱尺寸:100、150 ·精密度品階:(1.0),1.5 ·熱呼合那時候:≤40S ·防火品階:IP55 ·毗連長寬高:M20×1.5,NPT1/2 圖行及的尺寸
事態 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | - | φ8 φ10 |
155 | 23 | 73 | - | ||
載荷型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電觸點軸徑 | 128 | 40 | 135 | - | |
電觸頭徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電觸點萬向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
技術參數 | 測溫度市場規模℃ | 可靠性強,精密度官階 | 保護和內容 | 金橋銅業跨接線的截面積大小 | 公稱壓強 | 裝配穩定裝配 |
WSS-403S | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 250 300 350 400 500 550 | ≤30Mpa | 羅紋毗連式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSS-583S | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 1.5-40Mpa* | 法蘭盤毗連式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSS-513L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403S | ||||||
WSSX-413L | ||||||
WSSX-483L |
選型須知
1)型號
2)精度品級
3)測溫規模
4)裝配牢固情勢
5)熱裝配套管情勢
6)拔出長度
例A:萬向型雙金屬溫度計,測溫規模0-400℃,熱裝配套管TH01F,拔出長300mm,WSS-83TH01F,0-400℃,L=300